![]() la combative ouananiche |
La Traversée
internationale du Lac St-Jean à la nage
| ![]() Le fabuleux lac St-Jean |
Les champions
" Il y eut une époque, nous dirent les anciens, où un homme valeureux traversa le Piékuagamie en nageant." légende ou réalité!
1955- Jacques Amyot (1) | Canada | 1990- Diego Degano | Argentine | ||
1956-Paul W.Déruisseaux | Canada | 1991- Diego Degano | Argentine | ||
1957-Paul W. Déruisseaux | Canada | 1992- Gustavo Oriozabala | Argentine | ||
1958-Greta Anderson | Etats-Unis | 1993- Chad Hundeby | Etats-Unis | ||
1959- Helge Jensen | Danemark | 1994- Chad Hundeby | Etats-Unis | ||
1960- Régent Lacoursière | Canada | 1995- Alexandre Leduc | Canada | ||
1961- Herman Willemse(2) | Hollande | 1996-Stephane Lecat | France | ||
1962- Herman Willemse | Hollande | 1997- Michael Drozd | Rép. Tchèque | ||
1963- Herman Willemse | Hollande | 1998- Stephen Cresswell | Australie | ||
1964- Nabil El Shazly | Egypte | 1999-Stephane Lecat | France | ||
1965- Abdel Abou Heif | Egypte | 2000-Stephane Lecat | France | 1966- Judith De Nys | Hollande | 2001- Petar Stoychev | Bulgarie |
1967- Horacio Iglesias | Argentine | 2002- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1968- Horacio Iglesias | Argentine | 2003- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1969- Horacio Iglesias | Argentine | 2004- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1970- Johan Schans | Hollande | 2005- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1971- Horacio Iglesias | Argentine | 2006- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1972- Jan Van Scheindel | Hollande | 2007- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1973- Ossama Rachad
et Horacio Iglesias |
Egypte
Argentine | 2008 Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1974- John Kinsella | Etats-Unis | 2009- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1975- John Kinsella | Etats-Unis | 2010- Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1976- John Kinsella | Etats-Unis | 2011-Petar Stoychev | Bulgarie | ||
1977- John Kinsella | Etats-Unis | 2012-Trent Grimsey | Australie | ||
1978- John Kinsella | Etats-Unis | 2013-Tomy Stefanovski | Macédoine | ||
1979- John Kinsella | Etats-Unis | 2014- Xavier Desharnais
et Tomy Stefanovski |
Canada
Macédoine |
||
1980- Paul Asmuth | Etats-Unis | 2015- Xavier Desharnais | Canada | ||
1981- Claudio Plitt | Argentine | 2016- Alex Meyer | Etats-Unis | 1982- Robert Lachance | Canada | 2017- Guillermo Bertola
(avec combinaison isothermique "wetsuit") | Argentine |
1983- Paul Asmuth | Etats-Unis | 2018- Edoardo Stochino | Italie | ||
1984-Doug Northway | Etats-Unis | 2019- Marcel Schouten | Hollande | ||
1985-Claudio Plitt (aller-retour)
(Roberval-Péribonka-Roberval) 64 km |
Argentine | 2020 La Traversée est annulée en raison du Coronavirus (Covid 19) Pandémie 2020 (1ière annulation depuis le début en 1955)....... | ........ | ||
1986- Claudio Plitt (aller-retour) | Argentine | 2021-.Édouard Bélanger: traversée interdite aux athlètes internationnaux. (pandémie oblige)- | ........ | ........ | |
1987- Claudio Plitt (aller-retour) | Argentine | 2022 Edoardo Stochino. (Retour des Athlètes internationnaux | Italie | ||
1988- Claudio Plitt (aller-retour) | Argentine | ||||
1989- Paul Asmuth (aller-retour) | Etats-Unis |
Mention particulière à:
Robert Cossette, malgré un handicap, (jambe paralisée suite à la polio) a réussi la traversée.
Christine Cossette, la fille de Robert Cossette, a réussi la traversée du lac St-Jean aller et retour; 64 kilomètres .